艺术设计学院拟定国家奖助学金拟定名单公示
  
 全院师生:
 经学生本人申请、各年级(专业或班级)认定评议小组民主评议、工作组审核通过,现将2020年国家奖助学金拟定名单进行公示。
 公示时间:2020年9月30日-10月6日
 投诉举报电话:037160867658
 投诉举报邮箱:15212144@qq.com
 
 
  
 
  
   
    | 2019—2020学年国家奖助学金统计表 | 
   
    | 序号 | 系别 | 班级 | 姓名 | 类别(助学金/励志奖学金/国家奖学金) | 贫困等级(一般困难/困难/特别困难 | 享受等级(一等/二等/三等 | 金额(元) | 备注 | 
   
    | 1 | 艺术设计系 | 18环艺2 | 王雨欣 | 国家奖学金 | 特别困难 | 一等 | 8000 | 
 | 
   
    | 2 | 艺术设计系 | 18环艺3 | 岳旭亮 | 国家奖学金 | 特别困难 | 一等 | 8000 | 
 | 
   
    | 3 | 艺术设计系 | 18影多 | 刘翔 | 国家奖学金 | 特别困难 | 一等 | 8000 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 
  
   
    |     2019——2020学年国家奖助学金统计表 | 
   
    | 序号 | 系别 | 班级 | 姓名 | 类别(助学金/励志奖学金/国家奖学金) | 贫困等级(一般困难/困难/特别困难 | 享受等级(一等/二等/三等 | 金额(元) | 备注 | 
   
    | 1 | 艺术设计系 | 18动画1 | 胡帅 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 2 | 艺术设计系 | 18动画1 | 李世斌 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 3 | 艺术设计系 | 18动画1 | 李佳明 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 4 | 艺术设计系 | 18动画2 | 郭聪聪 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 5 | 艺术设计系 | 18动画2 | 安一敏 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 6 | 艺术设计系 | 18广告1 | 李怡扬 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 7 | 艺术设计系 | 18广告1 | 王敏 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 8 | 艺术设计系 | 18广告1 | 张梦园 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 9 | 艺术设计系 | 18广告2 | 李凌洁 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 10 | 艺术设计系 | 18广告2 | 刘柯辛 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 11 | 艺术设计系 | 18广告2 | 葛晓燕 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 12 | 艺术设计系 | 18环艺1 | 王嘉伟 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 13 | 艺术设计系 | 18环艺1 | 刘畅 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 14 | 艺术设计系 | 18环艺1 | 杨田田 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 15 | 艺术设计系 | 18环艺2 | 肖斯予 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 16 | 艺术设计系 | 18环艺2 | 郝素艺 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 17 | 艺术设计系 | 18环艺2 | 卢冬阳 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 18 | 艺术设计系 | 18环艺3 | 苏茜雅 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 19 | 艺术设计系 | 18环艺3 | 蔺博雯 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 20 | 艺术设计系 | 18环艺3 | 葛晓茹 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 21 | 艺术设计系 | 18环艺4 | 周雪雅 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 22 | 艺术设计系 | 18环艺4 | 刘佳楠 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 23 | 艺术设计系 | 18环艺4 | 张均泰 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 24 | 艺术设计系 | 18动漫1 | 张小涵 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 25 | 艺术设计系 | 18动漫1 | 窦雨婷 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 26 | 艺术设计系 | 18动漫1 | 任丽源 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 27 | 艺术设计系 | 18动漫1 | 曲秋池 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 28 | 艺术设计系 | 18动漫2 | 陈代志 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 29 | 艺术设计系 | 18动漫2 | 苗梦蝶 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 30 | 艺术设计系 | 18动漫2 | 田雨飞 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 31 | 艺术设计系 | 18影多 | 徐子彤 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 32 | 艺术设计系 | 19动画1 | 高多多 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 33 | 艺术设计系 | 19动画1 | 陶文雅 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 34 | 艺术设计系 | 19动画2 | 贾菊 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 35 | 艺术设计系 | 19动画2 | 赵保喜 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 36 | 艺术设计系 | 19动画3 | 黄冰 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 37 | 艺术设计系 | 19动画3 | 宋纪冬 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 38 | 艺术设计系 | 19动画3 | 阮鹏丽 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 39 | 艺术设计系 | 19环艺1 | 刘瑞宇 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 40 | 艺术设计系 | 19环艺1 | 郝嘉乐 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 41 | 艺术设计系 | 19环艺1 | 王聪玲 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 42 | 艺术设计系 | 19环艺2 | 曹梦诗 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 43 | 艺术设计系 | 19环艺2 | 张建宇 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 44 | 艺术设计系 | 19环艺2 | 程太保 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 45 | 艺术设计系 | 19环艺2 | 黑远赠 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 46 | 艺术设计系 | 19环艺3 | 李亚鑫 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 47 | 艺术设计系 | 19环艺3 | 武瑞珍 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 48 | 艺术设计系 | 19环艺3 | 王琪琪 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 49 | 艺术设计系 | 19广告1 | 李梓萌 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 50 | 艺术设计系 | 19广告1 | 陈玉茹 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 51 | 艺术设计系 | 19广告2 | 袁雪健 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 52 | 艺术设计系 | 19广告2 | 张振华 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 53 | 艺术设计系 | 19动漫1 | 李茹梦 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 54 | 艺术设计系 | 19动漫1 | 李心雨 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 55 | 艺术设计系 | 19动漫2 | 刘青春 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 56 | 艺术设计系 | 19动漫2 | 管晨洁 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 57 | 艺术设计系 | 19数媒 | 徐珂 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 58 | 艺术设计系 | 19影多 | 高赞 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
   
    | 59 | 艺术设计系 | 19影多 | 陈世昆 | 励志奖学金 | 特别困难 | 一等 | 5000 | 
 | 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
   
    | 2020——2021学年国家奖助学金统计表 |   | 
   
    |   | 
   
    |   | 
   
    | 序号 | 系别 | 班级 | 姓名 | 类别(助学金/励志奖学金/国家奖学金) | 贫困等级(一般困难/困难/特别困难 | 享受等级(一等/二等/三等 | 金额(元) | 备注 | 
   
    | 1 | 艺术设计系 | 18动画1 | 苗帅豪 | 助学金 | 特别困难 | 一等 | 4000 | 建档立卡 | 
   
    | 2 | 艺术设计系 | 18动画1 | 李雅祥 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 3 | 艺术设计系 | 18动画1 | 王一博 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 4 | 艺术设计系 | 18动画1 | 张薇薇 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 5 | 艺术设计系 | 18动画1 | 赵俊琦 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 6 | 艺术设计系 | 18动画1 | 韩慧慧 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 7 | 艺术设计系 | 18动画1 | 袁洁 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 8 | 艺术设计系 | 18动画1 | 裴奥强 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 9 | 艺术设计系 | 18动画1 | 王绛雪 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 10 | 艺术设计系 | 18动画1 | 李鹏飞 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 11 | 艺术设计系 | 18动画1 | 彭亚丽 | 助学金 | 一般困难 | 三等 | 2600 | 
 | 
   
    | 12 | 艺术设计系 | 18动画2 | 孙文艳 | 助学金 | 特别困难 | 一等 | 4000 | 建档立卡 | 
   
    | 13 | 艺术设计系 | 18动画2 | 曹妮 | 助学金 | 特别困难 | 一等 | 4000 | 建档立卡 | 
   
    | 14 | 艺术设计系 | 18动画2 | 武新杭 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 15 | 艺术设计系 | 18动画2 | 徐宏业 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 16 | 艺术设计系 | 18动画2 | 胡佳骐 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 17 | 艺术设计系 | 18动画2 | 马海银 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 18 | 艺术设计系 | 18动画2 | 王余 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 19 | 艺术设计系 | 18动画2 | 任耀博 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 20 | 艺术设计系 | 18动画2 | 郝思萍 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 21 | 艺术设计系 | 18动画2 | 刘贤阔 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 22 | 艺术设计系 | 18动画2 | 刘明辰 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 23 | 艺术设计系 | 18动画2 | 张曼玉 | 助学金 | 一般困难 | 三等 | 2600 | 
 | 
   
    | 24 | 艺术设计系 | 18动画2 | 海菲 | 助学金 | 一般困难 | 三等 | 2600 | 
 | 
   
    | 25 | 艺术设计系 | 18广告1 | 李怡扬 | 助学金 | 特别困难 | 一等 | 4000 | 建档立卡 | 
   
    | 26 | 艺术设计系 | 18广告1 | 史振役 | 助学金 | 特别困难 | 一等 | 4000 | 建档立卡 | 
   
    | 27 | 艺术设计系 | 18广告1 | 张炎平 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 28 | 艺术设计系 | 18广告1 | 靳佳龙 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 29 | 艺术设计系 | 18广告1 | 霍新萍 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 30 | 艺术设计系 | 18广告1 | 宋晨阳 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 31 | 艺术设计系 | 18广告1 | 王荣坤 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 32 | 艺术设计系 | 18广告1 | 柴富 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 33 | 艺术设计系 | 18广告1 | 方豪博 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 34 | 艺术设计系 | 18广告1 | 曹林天 | 助学金 | 一般困难 | 三等 | 2600 | 
 | 
   
    | 35 | 艺术设计系 | 18广告1 | 张琪 | 助学金 | 一般困难 | 三等 | 2600 | 
 | 
   
    | 36 | 艺术设计系 | 18广告2 | 张子君 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 37 | 艺术设计系 | 18广告2 | 李雪健 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 38 | 艺术设计系 | 18广告2 | 王紫燕 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 39 | 艺术设计系 | 18广告2 | 朱一斌 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 40 | 艺术设计系 | 18广告2 | 苏莹 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 41 | 艺术设计系 | 18广告2 | 吴鹏杰 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 42 | 艺术设计系 | 18广告2 | 任卫星 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 43 | 艺术设计系 | 18广告2 | 魏天慧 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 44 | 艺术设计系 | 18广告2 | 丰志强 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 45 | 艺术设计系 | 18广告2 | 王颖 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 46 | 艺术设计系 | 18环艺1 | 金冰 | 助学金 | 特别困难 | 一等 | 4000 | 建档立卡 | 
   
    | 47 | 艺术设计系 | 18环艺1 | 丁豪 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 48 | 艺术设计系 | 18环艺1 | 管泓一 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 49 | 艺术设计系 | 18环艺1 | 高启晗 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 50 | 艺术设计系 | 18环艺1 | 李继华 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 51 | 艺术设计系 | 18环艺1 | 赵化勇 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 52 | 艺术设计系 | 18环艺1 | 杨雨晴 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 53 | 艺术设计系 | 18环艺1 | 周文博 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 54 | 艺术设计系 | 18环艺1 | 赵威亮 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 55 | 艺术设计系 | 18环艺1 | 李同同 | 助学金 | 一般困难 | 三等 | 2600 | 
 | 
   
    | 56 | 艺术设计系 | 18环艺2 | 张娅格 | 助学金 | 特别困难 | 一等 | 4000 | 建档立卡 | 
   
    | 57 | 艺术设计系 | 18环艺2 | 郭帅豪 | 助学金 | 特别困难 | 一等 | 4000 | 建档立卡 | 
   
    | 58 | 艺术设计系 | 18环艺2 | 王梦瑶 | 助学金 | 特别困难 | 一等 | 4000 | 建档立卡 | 
   
    | 59 | 艺术设计系 | 18环艺2 | 吕婷婷 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 60 | 艺术设计系 | 18环艺2 | 肖玉洁 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 61 | 艺术设计系 | 18环艺2 | 赵冬冬 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 62 | 艺术设计系 | 18环艺2 | 刘同翔 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 63 | 艺术设计系 | 18环艺2 | 焦一博 | 助学金 | 一般困难 | 三等 | 2600 | 
 | 
   
    | 64 | 艺术设计系 | 18环艺2 | 王晓悦 | 助学金 | 一般困难 | 三等 | 2600 | 
 | 
   
    | 65 | 艺术设计系 | 18环艺2 | 刘正路 | 助学金 | 一般困难 | 三等 | 2600 | 
 | 
   
    | 66 | 艺术设计系 | 18环艺3 | 宋玉川 | 助学金 | 特别困难 | 一等 | 4000 | 建档立卡 | 
   
    | 67 | 艺术设计系 | 18环艺3 | 刘国豪 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 68 | 艺术设计系 | 18环艺3 | 张冠宇 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 69 | 艺术设计系 | 18环艺3 | 李冲 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 70 | 艺术设计系 | 18环艺3 | 张晓磊 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 71 | 艺术设计系 | 18环艺3 | 范康榕 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 72 | 艺术设计系 | 18环艺3 | 张子懿 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 73 | 艺术设计系 | 18环艺3 | 田海琪 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 74 | 艺术设计系 | 18环艺3 | 李梦媛 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 75 | 艺术设计系 | 18环艺3 | 程祥瑞 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 76 | 艺术设计系 | 18环艺3 | 陈保军 | 助学金 | 一般困难 | 三等 | 2600 | 
 | 
   
    | 77 | 艺术设计系 | 18环艺4 | 金瑞含 | 助学金 | 特别困难 | 一等 | 4000 | 建档立卡 | 
   
    | 78 | 艺术设计系 | 18环艺4 | 宋迁 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 79 | 艺术设计系 | 18环艺4 | 钱怡丹 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 80 | 艺术设计系 | 18环艺4 | 陈雅欣 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 81 | 艺术设计系 | 18环艺4 | 郭晗菲 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 82 | 艺术设计系 | 18环艺4 | 童鑫宇 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 83 | 艺术设计系 | 18环艺4 | 杜敬琳 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 84 | 艺术设计系 | 18环艺4 | 刘世龙 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 85 | 艺术设计系 | 18环艺4 | 陈诺 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 86 | 艺术设计系 | 18环艺4 | 张瑞琦 | 助学金 | 一般困难 | 三等 | 2600 | 
 | 
   
    | 87 | 艺术设计系 | 18动漫1 | 邵小嫚 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 88 | 艺术设计系 | 18动漫1 | 王斐 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 89 | 艺术设计系 | 18动漫1 | 张先帅 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 90 | 艺术设计系 | 18动漫1 | 岳文武 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 91 | 艺术设计系 | 18动漫1 | 王书锋 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 92 | 艺术设计系 | 18动漫1 | 任鹭露 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 93 | 艺术设计系 | 18动漫1 | 李幸辰 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 94 | 艺术设计系 | 18动漫1 | 杨爽 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 95 | 艺术设计系 | 18动漫1 | 刘文豪 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 96 | 艺术设计系 | 18动漫2 | 张炜 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 97 | 艺术设计系 | 18动漫2 | 张龙宇 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 98 | 艺术设计系 | 18动漫2 | 雷江浩 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 99 | 艺术设计系 | 18动漫2 | 杨梦思 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 100 | 艺术设计系 | 18动漫2 | 陈佳宁 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 101 | 艺术设计系 | 18动漫2 | 王梦雪 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 102 | 艺术设计系 | 18动漫2 | 钱子峰 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 103 | 艺术设计系 | 18动漫2 | 邓晨阳 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 104 | 艺术设计系 | 18影多 | 李维怡 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 105 | 艺术设计系 | 18影多 | 李肖 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 106 | 艺术设计系 | 18影多 | 李宁 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 107 | 艺术设计系 | 18影多 | 王蓓蓓 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 108 | 艺术设计系 | 18影多 | 秦秋霞 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 109 | 艺术设计系 | 18影多 | 田鹏泽 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 110 | 艺术设计系 | 18影多 | 刘雨果 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 111 | 艺术设计系 | 19动画1 | 曹丹阳 | 助学金 | 特别困难 | 一等 | 4000 | 建档立卡 | 
   
    | 112 | 艺术设计系 | 19动画1 | 许思懿 | 助学金 | 特别困难 | 一等 | 4000 | 建档立卡 | 
   
    | 113 | 艺术设计系 | 19动画1 | 张一凡 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 114 | 艺术设计系 | 19动画1 | 单思璐 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 115 | 艺术设计系 | 19动画1 | 孟小凯 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 116 | 艺术设计系 | 19动画1 | 孙丽媛 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 117 | 艺术设计系 | 19动画1 | 刘雪茹 | 助学金 | 一般困难 | 三等 | 2600 | 
 | 
   
    | 118 | 艺术设计系 | 19动画1 | 田燕 | 助学金 | 一般困难 | 三等 | 2600 | 
 | 
   
    | 119 | 艺术设计系 | 19动画2 | 贾菊 | 助学金 | 特别困难 | 一等 | 4000 | 建档立卡 | 
   
    | 120 | 艺术设计系 | 19动画2 | 张怡丹 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 121 | 艺术设计系 | 19动画2 | 郑军秀 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 122 | 艺术设计系 | 19动画2 | 袁琳 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 123 | 艺术设计系 | 19动画2 | 申冉 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 124 | 艺术设计系 | 19动画2 | 徐永杰 | 助学金 | 一般困难 | 三等 | 2600 | 
 | 
   
    | 125 | 艺术设计系 | 19动画3 | 张奇 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 低保户 | 
   
    | 126 | 艺术设计系 | 19动画3 | 韩东昌 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 127 | 艺术设计系 | 19动画3 | 高新雨 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 128 | 艺术设计系 | 19动画3 | 罗世杰 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 129 | 艺术设计系 | 19动画3 | 汪子雲 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 130 | 艺术设计系 | 19动画3 | 张苗苗 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 131 | 艺术设计系 | 19动画3 | 郝佳静 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 132 | 艺术设计系 | 19动画3 | 孙守信 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 133 | 艺术设计系 | 19环艺1 | 阮香凝 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 134 | 艺术设计系 | 19环艺1 | 刘晓宇 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 135 | 艺术设计系 | 19环艺1 | 张向远 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 136 | 艺术设计系 | 19环艺1 | 杨盼 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 137 | 艺术设计系 | 19环艺1 | 邵振阳 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 138 | 艺术设计系 | 19环艺1 | 李芸倩 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 139 | 艺术设计系 | 19环艺1 | 宋帅 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 140 | 艺术设计系 | 19环艺1 | 吴彦丽 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 141 | 艺术设计系 | 19环艺1 | 尚函光 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 142 | 艺术设计系 | 19环艺1 | 翟璐雯 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 143 | 艺术设计系 | 19环艺1 | 和烁 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 144 | 艺术设计系 | 19环艺2 | 徐浩 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 145 | 艺术设计系 | 19环艺2 | 田怡娇 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 146 | 艺术设计系 | 19环艺2 | 李昂 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 147 | 艺术设计系 | 19环艺2 | 陈亚辉 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 148 | 艺术设计系 | 19环艺2 | 马越 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 149 | 艺术设计系 | 19环艺2 | 徐静 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 低保户 | 
   
    | 150 | 艺术设计系 | 19环艺2 | 张申奥 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 151 | 艺术设计系 | 19环艺2 | 翟宇轩 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
    | 152 | 艺术设计系 | 19环艺2 | 张世豪 | 助学金 | 困难 | 二等 | 3300 | 
 | 
   
